[1]Elena Rybakina (CAZ), [4]Coco Gauff (EUA), [5]Jessica Pegula (EUA), [8]Linda Noskova (TCH)
| RYB | GAU | PEG | NOS | V/D | Sets | |
| RYB | — | |||||
| GAU | — | |||||
| PEG | — | |||||
| NOS | — |
Classificadas: 1º lugar: , 2º lugar:
Grupo 2
[2]Aryna Sabalenka, [3]Mirra Andreeva, [6]Elina Svitolina (UCR), [7]Karolina Muchova (TCH)
| SAB | AND | SVI | MUC | V/D | Sets | |
| SAB | — | |||||
| AND | — | |||||
| SVI | — | |||||
| MUC | — |
Classificadas: 1º lugar: , 2º lugar:
Semifinais
| 1ª do Grupo 1 | |||
| 2ª do Grupo 2 |
| 1ª do Grupo 2 | |||
| 2ª do Grupo 1 |
Final
| Vencedora da semifinal 1 | |||
| Vencedora da semifinal 2 |
[1]Gabriela Dabrowski (CAN)/Luísa Stefani (BRA), [3]Hanyu Guo (CHN)/Kristina Mladenovic (FRA), [5]Su-Wei Hsieh (TPE)/Jelena Ostapenko (LET), [7]Elise Mertens (BEL)/Shuai Zhang (CHN)
| GD/LS | HG/KM | SH/JO | EM/SZ | V/D | Sets | |
| GD/LS | — | |||||
| HG/KM | — | |||||
| SH/JO | — | |||||
| EM/SZ | — |
Classificadas 1º lugar:
2º lugar:
Grupo 2
[2]Katerina Siniakova (TCH)/Taylor Townsend (EUA), [4]Cristina Bucsa (ESP)/Nicole Melichar-Martinez (EUA), [6]Ellen Perez (AUS)/Demi Schuurs (HOL) e [8]Sara Errani (ITA)/Jasmine Paolini (ITA)
| KS/TT | CB/NM | EP/DS | SE/JP | V/D | Sets | |
| KS/TT | — | |||||
| CB/NM | — | |||||
| EP/DS | — | |||||
| SE/JP | — |
Classificadas: 1º lugar:
2º lugar:
Semifinais
| 1º Grupo 1 | |||
| 2º Grupo 2 |
| 1º Grupo 2 | |||
| 2º Grupo 1 |
Final
| Vencedoras da semi 1 | |||
| Vencedoras da semi 2 |
Segunda-feira, 9 de novembro
Indian Wells Tennis Garden – 17h
[2]Aryna Sabalenka vs. [7]Karolina Muchova (TCH)
[3]Mirra Andreeva vs. [6]Elina Svitolina (UCR)
[1]Gabriela Dabrowski (CAN)/Luísa Stefani (BRA) vs. [7]Elise Mertens (BEL)/Shuai Zhang (CHN)
[3]Hanyu Guo (CHN)/Kristina Mladenovic (FRA) vs. [5]Su-Wei Hsieh (TPE)/Jelena Ostapenko (LET)
Domingo, 8 de novembro
Indian Wells Tennis Garden – 17h
[1]Elena Rybakina (CAZ) vs. [8]Linda Noskova (TCH)
[4]Coco Gauff (EUA) vs. [5]Jessica Pegula (EUA)
[2]Katerina Siniakova (TCH)/Taylor Townsend (EUA) vs. [8]Sara Errani (ITA)/Jasmine Paolini (ITA)
[4]Cristina Bucsa (ESP)/Nicole Melichar-Martinez (EUA) vs. [6]Ellen Perez (AUS)/Demi Schuurs (HOL)
Simples
| Ano | Local | Campeã | Finalista | Placar |
| 1972 | Boca Raton | Chris Evert (1/4) | Kerry Melville | 7/5 6/4 |
| 1973 | Boca Raton | Chris Evert (2/4) | Nancy Richey Gunter | 6/3 6/3 |
| 1974 | Los Angeles | Evonne Goolagong (1/2) | Chris Evert | 6/3 6/4 |
| 1975 | Los Angeles | Chris Evert (3/4) | Martina Navratilova | 6/4 6/2 |
| 1976 | Los Angeles | Evonne Goolagong Cawley (2/2) | Chris Evert | 6/3 5/7 6/3 |
| 1977 | Nova York | Chris Evert (4/4) | Sue Barker | 2/6 6/1 6/1 |
| 1978 | Oakland | Martina Navratilova (1/8) | Evonne Goolagong Cawley | 7/6(2) 6/4 |
| 1979 | Nova York | Martina Navratilova (2/8) | Tracy Austin | 6/3 3/6 6/2 |
| 1980 | Nova York | Tracy Austin | Martina Navratilova | 6/2 2/6 6/2 |
| 1981 | Nova York | Martina Navratilova (3/8) | Andrea Jaeger | 6/3 7/6(3) |
| 1982 | Nova York | Sylvia Hanika | Martina Navratilova | 1/6 6/3 6/4 |
| 1983 | Nova York | Martina Navratilova (4/8) | Chris Evert | 6/2 6/0 |
| 1984 | Nova York | Martina Navratilova (5/8) | Chris Evert | 6/3 7/5 6/1 |
| 1985 | Nova York | Martina Navratilova (6/8) | Helena Sukova | 6/3 7/5 6/4 |
| 1986 (Mar.) | Nova York | Martina Navratilova (7/8) | Hana Mandlíkova | 6/2 6/0 3/6 6/1 |
| 1986 (Nov.) | Nova York | Martina Navratilova (8/8) | Steffi Graf | 7/6(6) 6/3 6/2 |
| 1987 | Nova York | Steffi Graf (1/5) | Gabriela Sabatini | 4/6 6/4 6/0 6/4 |
| 1988 | Nova York | Gabriela Sabatini (1/2) | Pam Shriver | 7/5 6/2 6/2 |
| 1989 | Nova York | Steffi Graf (2/5) | Martina Navratilova | 6/4 7/5 2/6 6/2 |
| 1990 | Nova York | Monica Seles (1/3) | Gabriela Sabatini | 6/4 5/7 3/6 6/4 6/2 |
| 1991 | Nova York | Monica Seles (2/3) | Martina Navratilova | 6/4 3/6 7/5 6/0 |
| 1992 | Nova York | Monica Seles (3/3) | Martina Navratilova | 7/5 6/3 6/1 |
| 1993 | Nova York | Steffi Graf (3/5) | Arantxa Sánchez | 6/1 6/4 3/6 6/1 |
| 1994 | Nova York | Gabriela Sabatini (2/2) | Lindsay Davenport | 6/3 6/2 6/4 |
| 1995 | Nova York | Steffi Graf (4/5) | Anke Huber | 6/1 2/6 6/1 4/6 6/3 |
| 1996 | Nova York | Steffi Graf (5/5) | Martina Hingis | 6/3 4/6 6/0 4/6 6/0 |
| 1997 | Nova York | Jana Novotná | Mary Pierce | 7/6(7/4) 6/2 6/3 |
| 1998 | Nova York | Martina Hingis (1/2) | Lindsay Davenport | 7/5 6/4 4/6 6/2 |
| 1999 | Nova York | Lindsay Davenport | Martina Hingis | 6/4 6/2 |
| 2000 | Nova York | Martina Hingis (2/2) | Monica Seles | 6/7(5) 6/4 6/4 |
| 2001 | Munique | Serena Williams (1/5) | Lindsay Davenport | wo |
| 2002 | Los Angeles | Kim Clijsters (1/3) | Serena Williams | 7/5 6/3 |
| 2003 | Los Angeles | Kim Clijsters (2/3) | Amélie Mauresmo | 6/2 6/0 |
| 2004 | Los Angeles | Maria Sharapova | Serena Williams | 4/6 6/2 6/4 |
| 2005 | Los Angeles | Amélie Mauresmo | Mary Pierce | 5/7 7/6(3) 6/4 |
| 2006 | Madri | Justine Henin (1/2) | Amélie Mauresmo | 6/4 6/3 |
| 2007 | Madri | Justine Henin (2/2) | Maria Sharapova | 5/7 7/5 6/3 |
| 2008 | Doha | Venus Williams | Vera Zvonareva | 6/7(5) 6/0 6/2 |
| 2009 | Doha | Serena Williams (2/5) | Venus Williams | 6/2 7/6(4) |
| 2010 | Doha | Kim Clijsters (3/3) | Caroline Wozniacki | 6/3 5/7 6/3 |
| 2011 | Istambul | Petra Kvitová | Victoria Azarenka | 7/5 4/6 6/3 |
| 2012 | Istambul | Serena Williams (3/5) | Maria Sharapova | 6/4 6/3 |
| 2013 | Istambul | Serena Williams (4/5) | Li Na | 2/6 6/3 6/0 |
| 2014 | Singapura | Serena Williams (5/5) | Simona Halep | 6/3 6/0 |
| 2015 | Singapura | Agnieszka Radwanska | Petra Kvitova | 6/2 4/6 6/3 |
| 2016 | Singapura | Dominika Cibulkova | Angelique Kerber | 6/3 6/4 |
| 2017 | Singapura | Caroline Wozniacki | Venus Williams | 6/4 6/4 |
| 2018 | Singapura | Elina Svitolina | Sloane Stephens | 3/6 6/2 6/2 |
| 2019 | Shenzhen | Ashleigh Barty | Elina Svitolina | 6/4 6/3 |
| 2020 | não disputado | |||
| 2021 | Guadalajara | Garbiñe Muguruza | Anett Kontaveit | 6/3 7/5 |
| 2022 | Fort Worth | Caroline Garcia | Aryna Sabalenka | 7/6(4) 6/4 |
| 2023 | Cancún | Iga Swiatek | Jessica Pegula | 6/1 6/0 |
| 2024 | Riad | Coco Gauff | Qinwen Zheng | 3/6 6/4 7/6(2) |
| 2025 | Riad | Elena Rybakina | Aryna Sabalenka | 6/3 7/6(0) |
Duplas
| Ano | Campeãs | Finalistas | Placar |
| 1972 | não disputado | ||
| 1973 | Rosemary Casals (1/2)/Margaret Court (1/2) | Françoise Dürr/Betty Stöve | 6/2 6/4 |
| 1974 | Rosemary Casals (2/2)/Billie Jean King (1/4) | Françoise Dürr/Betty Stöve | 6/1 6/7(2) 7/5 |
| 1975 | Margaret Court (2/2)/Virginia Wade | Rosemary Casals/Billie Jean King | 6/7(2) 7/6(2) 6/2 |
| 1976 | Billie Jean King (2/4)/Betty Stöve (1/3) | Mona Guerrant/Ann Kiyomura | 6/3 6/2 |
| 1977 | Martina Navratilova (1/13)/Betty Stöve (2/3) | Françoise Dürr/Virginia Wade | 7/5 6/3 |
| 1978 | Billie Jean King (3/4)/Martina Navratilova (2/13) | Françoise Dürr/Virginia Wade | 6/4 6/4 |
| 1979 | Françoise Dürr/Betty Stöve (3/3) | Sue Barker/Ann Kiyomura | 7/6 7/6 |
| 1980 | Billie Jean King (4/4)/Martina Navratilova (3/13) | Rosemary Casals/Wendy Turnbull | 6/3 4/6 6/3 |
| 1981 | Martina Navratilova (4/13)/Pam Shriver (1/10) | Barbara Potter/Sharon Walsh | 6/0 7/6(6) |
| 1982 | Martina Navratilova (5/13)/Pam Shriver (2/10) | Kathy Jordan/Anne Smith | 6/4 6/3 |
| 1983 | Martina Navratilova (6/13)/Pam Shriver (3/10) | Claudia Kohde-Kilsch/Eva Pfaff | 7/5 6/2 |
| 1984 | Martina Navratilova (7/13)/Pam Shriver (4/10) | Jo Durie/Ann Kiyomura | 6/3 6/1 |
| 1985 | Martina Navratilova (8/13)/Pam Shriver (5/10) | Claudia Kohde-Kilsch/Helena Sukova | 6/7(4) 6/4 7/6(5) |
| 1986 | (Mar.)Hana Mandlíkova/Wendy Turnbull | Claudia Kohde-Kilsch/Helena Sukova | 6/4 6/7(4) 6/3 |
| 1986 | (Nov.)Martina Navratilova (9/13)/Pam Shriver (6/10) | Claudia Kohde-Kilsch/Helena Sukova | 7/6(1) 6/3 |
| 1987 | Martina Navratilova (10/13)/Pam Shriver (7/10) | Claudia Kohde-Kilsch/Helena Sukova | 6/1 6/1 |
| 1988 | Martina Navratilova (11/13)/Pam Shriver (8/10) | Larisa Savchenko/Natalia Zvereva | 6/3 6/4 |
| 1989 | Martina Navratilova (12/13)/Pam Shriver (9/10) | Larisa Savchenko/Natalia Zvereva | 6/3 6/2 |
| 1990 | Kathy Jordan/Elizabeth Smylie | Mercedes Paz/Arantxa Sánchez | 7/6(4) 6/4 |
| 1991 | Martina Navratilova (13/13)/Pam Shriver (10/10) | Gigi Fernández/Jana Novotna | 4/6 7/5 6/4 |
| 1992 | Arantxa Sánchez Vicario (1/2)/Helena Sukova | Jana Novotna/Larisa Savchenko | 7/6(4) 6/1 |
| 1993 | Gigi Fernández (1/2)/Natalia Zvereva (1/3) | Jana Novotna/Larisa Neiland | 6/3 7/5 |
| 1994 | Gigi Fernández (2/2)/Natasha Zvereva (2/3) | Jana Novotna/Arantxa Sánchez | 6/3 6/7(4) 6/3 |
| 1995 | Jana Novotná (1/2)/Arantxa Sánchez (2/2) | Gigi Fernández/Natasha Zvereva | 6/2 6/1 |
| 1996 | Lindsay Davenport (1/3)/Mary Joe Fernández | Jana Novotna/Arantxa Sánchez | 6/3 6/2 |
| 1997 | Lindsay Davenport (2/3)/Jana Novotna (2/2) | Alexandra Fusai/Nathalie Tauziat | 6/7(5) 6/3 6/2 |
| 1998 | Lindsay Davenport (3/3)/Natasha Zvereva (3/3) | Alexandra Fusai/Nathalie Tauziat | 6/7(6) 7/5 6/3 |
| 1999 | Martina Hingis (1/3)/ Anna Kournikova (1/2) | Arantxa Sánchez/Larisa Neiland | 6/4 6/4 |
| 2000 | Martina Hingis (2/3)/Anna Kournikova (2/2) | Nicole Arendt/Manon Bollegraf | 6/2 6/3 |
| 2001 | Lisa Raymond (1/4)/Rennae Stubbs | Cara Black/Elena Likhovtseva | 7/5 3/6 6/3 |
| 2002 | Elena Dementieva/Janette Husarova | Cara Black/Elena Likhovtseva | 4/6 6/4 6/3 |
| 2003 | Virginia Ruano Pascual/Paola Suárez | Kim Clijsters/Ai Sugiyama | 6/4 3/6 6/3 |
| 2004 | Nadia Petrova (1/2)/Meghann Shaughnessy | Cara Black/Rennae Stubbs | 7/5 6/2 |
| 2005 | Lisa Raymond (2/4)/Samantha Stosur (1/2) | Cara Black/Rennae Stubbs | 6/7(5) 7/5 6/4 |
| 2006 | Lisa Raymond (3/4)/Samantha Stosur (2/2) | Cara Black/Rennae Stubbs | 3/6 6/3 6/3 |
| 2007 | Cara Black (1/3)/Liezel Huber (1/3) | Katarina Srebotnik/Ai Sugiyama | 5/7 6/3 10-8 |
| 2008 | Cara Black (2/3)/Liezel Huber (2/3) | Kveta Peschke/Rennae Stubbs | 6/1 7/5 |
| 2009 | Nuria Llagostera /María José Martínez Sánchez | Cara Black/Liezel Huber | 7/6(0) 5/7 10-7 |
| 2010 | Gisela Dulko/Flavia Pennetta | Kveta Peschke/Katarina Srebotnik | 7/5 6/4 |
| 2011 | Liezel Huber (3/3)/Lisa Raymond (4/4) | Kveta Peschke/Katarina Srebotnik | 6/4 6/4 |
| 2012 | Maria Kirilenko/Nadia Petrova (2/2) | Andrea Hlavácková/Lucie Hradecka | 6/1 6/4 |
| 2013 | Su-wei Hsieh/ Shuai Peng | Ekaterina Makarova/Elena Vesnina | 6/4 7/5 |
| 2014 | Cara Black (3/3)/Sania Mirza (1/2 | Su-wei Hsieh/ Shuai Peng | 6/1 6/0 |
| 2015 | Martina Hingis (3/3)/Sania Mirza (2/2) | Garbiñe Muguruza/Carla Suárez | 6/0 6/3 |
| 2016 | Ekaterina Makarova/Elena Vesnina | Bethanie Mattek-Sands/Lucie Šafarova | 7/6(5) 6/3 |
| 2017 | Tímea Babos (1/3)/Andrea Hlavackova | Kiki Bertens/Johanna Larsson | 4/6 6/4 10-5 |
| 2018 | Tímea Babos (2/3)/Kristina Mladenovic (1/2) | Barbora Krejcíkova/Katerina Siniakova | 6/4 7/5 |
| 2019 | Tímea Babos (3/3)/Kristina Mladenovic (2/2) | Su-wei Hsieh/Barbora Strýcova | 6/1 6/3 |
| 2020 | não disputado | ||
| 2021 | Barbora Krejcíkova/Katerina Siniakova | Su-wei Hsieh/Elise Mertens | 6/3 6/4 |
| 2022 | Veronika Kudermetova/Elise Mertens | Barbora Krejcíkova/Katerina Siniakova | 6/2 4/6 11-9 |
| 2023 | Vera Zvonareva/Laura Siegemund | Nicole Melichar/Ellen Perez | 6/4 6/4 |
| 2024 | Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe | Katerina Siniakova/Taylor Townsend | 7/5 6/3 |
| 2025 | Veronika Kudermetova/Elise Mertens | Timea Babos/Luísa Stefani | 7/6(4) 6/1 |
Local: Indian Wells Tennis Garden (Estádio 2)
Capacidade do estádio principal: 8 mil pessoas
Piso: sintético
Premiação total: US$ 10 milhões
Formato (simples e duplas)
Durante a primeira fase do Finals, as oito jogadoras são divididas em dois grupos e as duas melhores de cada chave avançam às semifinais. A primeira do Grupo 1 enfrenta a segunda do 2 e vice-versa. A situação se repete nos grupos de duplas. As finais acontecem no dia 15 de novembro.
Cada vitória na fase de grupos vale 200 pontos no ranking, enquanto vitória na semi rende mais 400 pontos e a campeã soma mais 500. Com isso, se uma tenista conquistar o título de forma invicta receberá 1.500 pontos.
O torneio distribui uma premiação de US$10 milhões ao longo da semana, sendo US$ 8 milhões em simples e US$ 2 milhões para as duplas. A campeã invicta pode receber até US$ 3,370 milhões. Se a campeã perder um jogo na fase de grupos, receberá US$ 3,140.
Nas duplas, as campeãs invictas podem receber até US$ 725 mil. Caso as campeãs vençam dois jogos e percam um na primeira fase, ficam com US$ 675 mil.
É pouco provável, mas existe a possibilidade de classificação para as semifinais com apenas uma vitória na fase de grupos. A polonesa Agnieszka Radwanska e a eslovaca Dominika Cibulkova foram campeãs em 2015 e 2016 nessas circunstâncias.